Type de mandat: Tous types de mandat
Par exemple pour la vente:
 En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur la mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant. 
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| < 100 000 € | 7.5 % | 
| 100 001 € - 190 000 € | 7 % | 
| 190 001 € - 250 000 € | 6.5 % | 
| 250 001 € - 350 000 € | 6 % | 
| 350 001 € - 450 000 € | 5.5 % | 
| 450 001 € - 3 000 000 € | 5 % | 
Loi ALUR - Bailleur/Locataire
Type de mandat: Tous types de mandat